| 化学物質安全性評価シート(抜粋) 官報公示資料より |  |
| 化学物質名称 | 別 名 | 分子式 | 沸点(℃) | 詳細 |
| ホルムアルデヒド | メタノール・メチルアルデヒド・ オキソメタン・オキシメチレン・ メチレンオキシド・ホルマリン・ モルホル | CH2O | -19.5 |  |
| アセトアルデヒド | エタナール・酢酸アルデヒド・ エチルアルデヒド | C2H4O | 21 |  |
| スチレン | エテニルベンゼン・スチロール・ フェニルエチレン・ビニルベンゼン | C8H8 | 145/146 |  |
| o-キシレン | 1,2-ジメチルベンゼン・ o-メチルトルエン | C8H10 | 144.4 |  |
| p-キシレン | 1,4-ジメチルベンゼン・ p-メチルトルエン | C8H10 | 138.4 |  |
| m-キシレン | 1,3-ジメチルベンゼン・ m-メチルトルエン | C8H10 | 139.1 |  |
| トルエン | フェニルメタン・メチルベンゼン | C7H8 | 110.6 |  |
| エチルベンゼン | フェニルエタン・エチルベンゾール | C8H10 | 136.25 |  |
| 1,4-ジクロロベンゼン | p-ジクロロベンゼン | C6H4Cl2 | 174 |  |
| 酢酸ビニル | ビニルアセテート | C4H6O2 | 72.7 |  |
| メラミン | 2,4,6-トリアミノ・ 1,3,5トリアジン | C3H6N6 | 昇華 |  |
| クロロベンゼン | モノクロロベンゼン・ ベンゼンクロリド・フェニルクロリド | C6H5Cl | 132 |  |
| フェノール | 石炭酸・ヒドロキシベンゼン | C6H6O | 182 |  |
| 2,3-エポキシ-1-プロパノール | グリシドール | C3H6O2 | 166 |  |
| アクリル酸2-エチル | アクリル酸ジメチルアミノエチルエステル | C14H22O | 75 |  |
| フタル酸ジ-n-ヘプチル | DHP・ビスフタレート・ ベンゼン-1,2-ジカルボン酸ジヘプチル | C22H34O4 | 360 |  |
経営革新支援法認定(かび滅菌新技術) Copyright:(C) 2007A.D.R. All Rights Reserved. |
|